(月額:30日)
部屋タイプ | 居室面積 | 賃料 | 共益費 | 食費 (税別) |
合計 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
A | 18㎡:1R | 50,000円 | 20,000円 | 46,500円 | 116,500円 |
B | 21㎡:1K | 58,000円 | 23,000円 | 46,500円 | 127,500円 |
C | 24㎡:1K | 64,000円 | 25,000円 | 46,500円 | 135,500円 |
D | 27㎡:1K | 72,000円 | 30,000円 | 46,500円 | 148,500円 |
E | 42㎡:2DK | 140,000円 | 35,000円 | 46,500円 | 221,500円 |
水道料金 | 1R・1Kの間取り(2,000円/月額)、2DKの間取り(3,500円/月額) |
---|---|
電気料金 | 各住戸に設置してあるメーター検針にて実費徴収いたします。 |
例:Aタイプ 料金表
入居時にかかる料金 | |
---|---|
敷金 (家賃2ヶ月分) |
100,000円 |
合計 | 100,000円 |
敷金は退去時に居室の修繕・清掃等に充てられ、残金を返却させていただきます。
月額利用料 | |
---|---|
家賃 | 50,000円 |
食費 | 46,500円(税別) |
共益費 | 20,000円 |
合計 | 116,500円(税別) |
食費は1日1,550円×日数分となります。
30日あたり50,220円(税込)です。
別途、必要になる費用
●介護保険料: | 介護が必要な方は、介護保険の在宅サービスを受けることが可能です。その際にかかった費用の1割又は※2割が自己負担額として必要になります。 |
---|---|
●医 療 費: | 医療が必要な方は、医療費の自己負担分が自費となります。 |
●寝 具 代: | 寝具レンタル代1日100円(シーツ・布団、リネンの洗濯込み) |
●洗 濯 代: | 適量を超える場合は有料となります。 |
●日常生活費: | おむつ代、理美容代等、日常生活費は実費となります。 |
●水道料金 : | 2,000円(月額) |
●電気料金 : | 電気使用料の実費 |
●家財保険 : | 540円(月掛け1人分) |
●安心サポートサービス費:20,000円(税別) | |
個別サービス | (オプション):1,500円/1時間 600円/越える30分毎 |
※要介護度別の介護保険利用限度額の1割負担分(月あたり)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
16,765円 | 19,705円 | 27,048円 | 30,938円 | 36,217円 |
要介護度 | 料金 |
---|---|
支援1 | 466円/日 |
支援2 | 579円/日 |
介護1 | 627円/日 |
介護2 | 695円/日 |
介護3 | 765円/日 |
介護4 | 833円/日 |
介護5 | 900円/日 |
加算料金(一部抜粋) | ||
---|---|---|
送迎 | 184円/片道 | |
看護体制加算 | Ⅰ:4円/日 | Ⅱ:8円/日 |
保険外料金 | |
---|---|
滞在費 | 1,171円/日 |
食費 | 1,392円/日 |
要介護度 | 料金 |
---|---|
支援1 | 466円/日 |
支援2 | 579円/日 |
介護1 | 627円/日 |
介護2 | 695円/日 |
介護3 | 765円/日 |
介護4 | 833円/日 |
介護5 | 900円/日 |
加算料金(一部抜粋) | ||
---|---|---|
送迎 | 184円/片道 | |
看護体制加算 | Ⅰ:4円/日 | Ⅱ:8円/日 |
保険外料金 | |
---|---|
滞在費 | 855円/日 |
食費 | 1,392円/日 |
段階 | 従来型個室 | 多床室 | 減額要件 |
---|---|---|---|
第1 | 滞在費 320円/日 食 費 300円/日 |
滞在費 0円/日 食 費 300円/日 |
本人および世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金受給者、生活保護受給者 |
第2 | 滞在費 420円/日 食 費 390円/日 |
滞在費 370円/日 食 費 390円/日 |
本人および世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金80万円以下の方 |
第3 | 滞在費 820円/日 食 費 650円/日 |
滞在費 370円/日 食 費 650円/日 |
本人および世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金266万円以下の方 |
第4 | 滞在費 1,171円/日 食 費 1,392円/日 |
滞在費 855円/日 食 費 1,392円/日 |
第1・第2・第3段階のいずれにも該当せず、食費、滞在費の全額が自己負担となります。 |
利用時間6〜7時間の場合 | |||||
---|---|---|---|---|---|
介護保険適用 1割の場合自己負担額 | |||||
要介護度 | 所定利用料金 | 加算 | 計(1ヶ月) | ||
支援1 | 1ヶ月につき | 1,655円 | ― | ― | 1,655円※ |
支援2 | 1ヶ月につき | 3,393円 | ― | ― | 3,393円※ |
介護1 | 1回につき | 666円 | 入浴介助加算 | 50円 | 666円※ |
介護2 | 1回につき | 786円 | 入浴介助加算 | 50円 | 786円※ |
介護3 | 1回につき | 908円 | 入浴介助加算 | 50円 | 908円※ |
介護4 | 1回につき | 1,029円 | 入浴介助加算 | 50円 | 1,029円※ |
介護5 | 1回につき | 1,150円 | 入浴介助加算 | 50円 | 1,150円※ |
延長(1時間) | 50円/回 |
■ご利用の際にご用意していただくもの ■上履きをご用意ください。
基本部分 | 減額要件 | |
---|---|---|
身体介護 | 20分未満 | 166円/回 |
20分以上30分未満 | 249円/回 | |
30分以上1時間未満 | 395円/回 | |
1時間以上1時間30分未満 | 577円/回 | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 182円/回 |
45分以上 | 224円/回 | |
通院等乗降介助 | 98円/回 | |
介護予防訪問介護費(Ⅰ) | 要支援1・2の方で、週1回程度の介護予防訪問介護が必要とされた方 | 1,172円/月 |
介護予防訪問介護費(Ⅱ) | 要支援1・2の方で、週2回程度の介護予防訪問介護が必要とされた方 | 2,342円/月 |
介護予防訪問介護費(Ⅲ) | 要支援1・2の方で、週2回を超える程度の介護予防訪問介護が必要とされた方 | 3,715円/月 |
要介護度 | 料金 |
---|---|
介護1・2の方 | 10,570円/月 |
介護3・4・5の方 | 13,730円/月 |
※ケアプランオフィスふくのかみご利用における介護保険サービス費のご本人のご負担は基本的にございません。