ジョイフルガーデン鷹子
- 土地価格
- 1,616万円~2,359万円
- 坪単価
- 33.0万円~39.0万円
・人気の高い鷹子地区に全13区画の大型分譲地です!
・伊予鉄道沿線にて、市内へのアクセスも良い立地です。
・近くには、温泉施設があるので今人気のサ活にも挑戦できます♪
分譲地情報
土地価格 | 1,616~2,359万円 |
---|---|
坪単価 | 33.0~39.0万円 |
土地面積 | 42.55坪(140.68㎡)~62.69坪(207.25㎡) |
場所 | 松山市鷹子町700番1他 |
学校区 | 久米小学校、久米中学校 |
交通 | 伊予鉄道横河原線 久米駅 徒歩約9分(650m) |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地(建築条件付き) |
現地区画図
区画 | 坪数 | 坪単価 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 済 | |||
2 | 62.69坪(207.25㎡) | 33.0万円 | 土地価格 2,068万円 | |
3 | グレイッシュに光が溶け込む家 土地 63.87坪(211.17㎡) モデルハウス公開中(販売済)
| |||
4 | 60.52坪(200.05㎡) | 39.0万円 | 土地価格 2,359万円 | |
5 | 済 | |||
6 | 済 | |||
7 | 済 | |||
8 | 42.55坪(140.68㎡) | 38.0万円 | 土地価格 1,616万円 | |
9 | 済 | |||
10 | 42.55坪(140.67㎡) | 38.0万円 | 土地価格 1,616万円 | |
11 | 42.54坪(140.62㎡) | 38.0万円 | 土地価格 1,616万円 | 建売 |
12 | 済 | |||
13 | 済 |
↑スライドで表全体を見ることができます。
周辺情報
-
伊予鉄道横河原線 久米駅
徒歩約9分 -
伊予鉄バス 鷹の子温泉前バス停
徒歩約1分 -
久米小学校
徒歩約9分 -
久米中学校
徒歩約25分
交通機関 | 伊予鉄道横河原線 久米駅 | 徒歩約9分(650m) |
---|---|---|
伊予鉄バス 鷹の子温泉前バス停 | 徒歩約1分(70m) | |
教育機関 | 久米小学校 | 徒歩約9分(700m) |
久米中学校 | 徒歩約25分(2000m) |